티스토리 뷰
sharding
데이터양이 방대 데이터를 분활하여 속도를 끌어올리는 작업
|
: 이더리움?
'데이터베이스' 카테고리의 다른 글
mariadb TX / AX 차이 (0) | 2018.09.04 |
---|---|
DB 암호화 (0) | 2018.08.31 |
sharding (0) | 2018.08.29 |
nosql (0) | 2018.08.29 |
MariaDB Galera and MariaDB MaxScale on CentOS (0) | 2018.08.23 |
트랜잭션 (Transaction) (0) | 2018.08.21 |
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- 696,327
- Today
- 75
- Yesterday
- 172
링크